Po weryfikacji wszystkich spotkań, ostateczny układ tebel Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej wygląda tak. Najbliższe mecze rozegrane zostaną 25/26 stycznia.
Tabela po VIII kolejkach rundy zasadniczej I ligi:
1. Autoserwis/Nowak 8 16 571-457
2. Remspaw 8 14 597-548
3. Wloclawek.info.pl 8 14 550-498
4. Delecta 8 13 496-488
5. Z.B. Jan Góreczny 8 12 520-490
6. Cafe Kibic 8 11 584-515
7. Groneko 8 10 554-599
8. Bądkowo 8 10 436-518
9. Sanitec/Maspol 8 8 393-588
Play-off
Autoserwis/Nowak – Bądkowo
Delecta – ZB Jan Góreczny
Remspaw – Groneko
Wloclawek.info.pl – Cafe Kibic
Sanitec/Maspol – turniej pocieszenia
Tabela po IX kolejkach rundy zaswadniczej II ligi:
1. AZS/PWSZ 9 18 615-457
2. Extra Punkt/Riverside Hotel 9 17 620-433
3. AKM 9 16 580-455
4. Basket Rypin 9 15 572-505
5. H1/Esen 9 13 490-519
6. Fabryka Fajansu 9 13 508-548
7. Selenka/DGS 9 12 557-564
8. Ekoryniec 9 11 421-461
9. Feniks 9 10 386-659
10.ZBB Grzybowski 9 10 378-571
Play-off
AZS/PWSZ – Ekoryniec
Basket Rypin – H1/Esen
Extra Punkt/Riverside Hotel – Selenka/DGS
AKMr96 – Fabryka Fajansu
Feniks/Hotelik Delfin i ZBB Grzybowski – turniej pocieszenia