Wielki worek medali zawodników włocławskiego "Wodnika"

Trzydzieści dwa medale, w tym 10 złotych 11 srebrnych i 11 brązowych, przywieźli reprezentanci Uczniowskiego Klubu Pływackiego "Wodnik" Włocławek ze Świątecznych Zawodów Pływackich, które zorganizowane były w Ciechanowie


W miniony weekend dziewiętnastu zawodników włocławskiego Wodnika wzięło udział w "Świątecznych zawodach pływackich" w Ciechanowie. Do rywalizacji stanęło 166 zawodników i 119 zawodniczek reprezentujących 24 kluby z całego kraju.

Ekip "Wodnika" do Włocławka powróciła z wielkim workiem medali. Nasi pływacy wywalczyli łącznie 32 medale, w tym dziesięć złotych, 11 srebrnych i 11 brązowych. Ponadto męska część ekipy w składzie: Nikodem Jarzęcki, Olivier Piątek, Marcel Obielecki i Aleksander Danielewski zajęła trzecie miejsce w sztafecie 4x 100 m stylem dowolnym.

Wyniki zawodników Wodnika:
Brodowicz Jakub (2003):
2. miejsce 50m klasyczny, 2. miejsce 100m klasyczny, 2. miejsce 200m klasyczny
Czajka Julia (2003): 2. miejsce 100m dowolny, 1. miejsce 400m dowolny, 1. miejsce 100 motylkowy, 1. miejsce 200m zmienny
Czerniak Maksymilian (2004): 11. miejsce 50m dowolny, 14. miejsce 100m dowolny, 10. miejsce 50m motylkowy, 5. miejsce 100m zmienny
Danielewski Aleksander (2000): 13. miejsce 100m dowolny, 6. miejsce 50m grzbietowy, 3. miejsce 100m grzbietowy
Grabowski Jakub (2003): 8. miejsce 50m dowolny, 5. miejsce 100m dowolny, 3. miejsce- 50m klasyczny, 4. miejsce 100m klasyczny
Jarzęcki Nikodem (2003): 4. miejsce 50m dowolny, 2. miejsce 50m grzbietowy, 2. miejsce 50m motylkowy, 2. miejsce 100m zmienny
Konieczny Krzysztof (2006): 19. miejsce 100m dowolny, 6. miejsce 50m grzbietowy, 12. miejsce 100m grzbietowy
Kramkowska Dominika (2004): 3. miejsce 100m dowolny, 2. miejsce 200m dowolny, 2. miejsce 400m dowolny, 3. miejsce 100m grzbietowy, 4 miejsce 100m zmienny
Król Igor (2006): 17. miejsce 50m dowolny, 18. miejsce 100m dowolny, 9. miejsce 100m klasyczny, 14. miejsce 100m zmienny
Laskowski Miłosz (2006): 27. miejsce 50m dowolny, 26. miejsce 100m dowolny, 10. miejsce 50m grzbietowy, 21. miejsce 50m motylkowy
Makowski Jakub (2002): 8. miejsce 50m dowolny, 8. miejsce 100m dowolny, 4. miejsce 50m grzbietowy, 1. miejsce 100m grzbietowy
Minta Mariusz (2005): 10. miejsce 50m dowolny, 12. miejsce 100 dowolny, 3. miejsce 50m klasyczny, 3. miejsce 100m klasyczny
Piątek Olivier (2004): 7. miejsce 50m dowolny, 12. miejsce 100m dowolny, 8. miejsce 50m grzbietowy, 8. miejsce 100m grzbietowy
Rejmak Michał (2001): 10. miejsce 50m dowolny, 9. miejsce 100m dowolny, 5. miejsce 50m motylkowy, 2. miejsce 100m zmienny
Siatecka Weronika (2000): 3. miejsce 100m dowolny, 2. miejsce 400m dowolny, 1. miejsce 50m motylkowy, 1. miejsce 100m motylkowy
Syska Jagoda (2004): 3. miejsce 50m dowolny, 5. miejsce 100m dowolny, 1. miejsce 50m motylkowy, 5. miejsce 100m zmienny
Tokarski Konrad (2003): 5. miejsce 50m dowolny, 3. miejsce 100m dowolny, 4. miejsce 50m motylkowy, 3. miejsce 100m zmienny
Obielecki Marcel (2003): 1. miejsce 50m dowolny, 1. miejsce 50m grzbietowy, 1. miejsce 100m grzbietowy
Różański Paweł (2005): 8. miejsce 50m dowolny, 11. miejsce 100m dowolny, 5. miejsce 50m grzbietowy

[email protected]
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA