Koszykarze zagrali łącznie pięć spotkań, w jednym z nich ekipa reprezentująca nasz portal walczyła o punkty z AZS/PUZ. Po słabym początku nasi przegrali pierwszą kwartę trzema punktami, jednak w drugiej złapali odpowiedni rytm i przejęli inicjatywę. Gra zaczęła się kleić i drużyna Bartka Rędzikowskiego wyszła na prowadzenie. W drugiej odsłonie meczu info zagrało bardzo skutecznie i na przerwę zeszło z pięciopunktową zaliczką (39:34). Po zmianie stron portal wciąż dominował na parkiecie, czego efektem była wygrana w tej ćwiartce i powiększenie przewagi do piętnastu oczek (67:52). W ostatniej AZS/PUZ próbował jeszcze odwrócić losy spotkania, jednak nasi spokojnie kontrolowali sytuację i nie dali już sobie wyrwać zwycięstwa. Wygrana 80:69 dała im awans na piąte miejsce w tabeli WLKA.
Bardzo ważna wygrana z ciężkim przeciwnikiem. To jednak nie był nasz mecz, nie weszliśmy w niego dobrze. Od samego początku nie trafialiśmy rzutów z otwartych pozycji, w obronie też nie było tak, jak sobie założyliśmy. Daliśmy rywalowi sporo okazji do ponowienia, a na tablicy zabrakło zastawiania - mówi Bartek Rędzikowski, trener wloclawek.info.pl - Na usprawiedliwienie dodam, że od początku rozgrywek nie zagraliśmy jeszcze meczu w optymalnym składzie, ciągle mamy jakieś problemy. Dlatego zwycięstwo bardzo cieszy i mimo ciężkiego terminarza jedziemy dalej.
wloclawek.info.pl - AZS/PUZ 80:69 (14:17, 25:17, 28:18, 13:17)
info: Seklecki 3, Ręgocki R. 4, Bierzgalski 4, Safandowski 8, Cichorski 3,
Majchrzak 16(1), Krawiec 33(7), Ręgocki A. 9
AZS: Brzeziński 12, Wiśniewski 17(1), Witwicki 2, Jaroszewski P. 11, Pietrzak 2, Ozimiński 19, Jaroszewski K. 6
SSK Basket - BeMo Nieruchomości 71:58 (16:11, 23:14, 11:14, 21:19)
Basket: Grzedzicki F. 3, , Mejer 4, Baranowski 8, Rypiński 6, Leśniewski 2, Lisiecki 10, Miziołek 25, Ochmański 13(2),
BeMo: Koziński 1, Tomasik 1, Walczak 14, Przybyszewski Mich. 3, Podralski M. 8, Podralski K. 16, Szprengel 8(2), Jankowski M. 5(1), Jankowski K. 2
Promot Arkadia Nieruchomości - Smoki 106:49 (20:4, 26:20, 29:12, 31:17)
Promot: Wojtkowski 19(5), Grzegorzewski K. 4, Kwiatkowski 7(2), Karólewski 17, Grzegorzewski S. 1, Nejman 7, Nowakowski 9(1), Dobrosielski 42(1)
Smoki: Gontarek 18(4), Durma 3, Mazurek 1, Kowalczyk 15, Walk 2, Jakubowski 1, Wawrzeńczak 5, Lewandowski 4
Hotel Aleksander - Sangaz/PartyWlo.pl 65:87 (19:18, 18:24, 22:21, 6:24)
Hotel: Różanowski J. 11(1), Szepczyński 19, Stojak 2, Łydka 11(2), Jaroszewski 12, Lewandowski 10
Sangaz: Więckiewicz 14(2), Czajkowski 13(3), Błaszczyk 14(2), Sobczak 5(1), Krecicki 13(1), Ciesielski 11, Wojciechowski 6, Orzelski 4, Urlich 3(1), Jędrzejewski 4
Maspol D&R - DGS/Selenka 87:60 (21:13, 23:15, 24:20, 19:12)
Maspol: Czernielewski 4, Langa 8(1), Duchewicz 2, Syska 6, Trymerski 15(3), Kujawa 23, Biliński 12, Witkowski 12, Chodorowski 5(1)
Selenka: Paradowski 22(2), Boryczko 8, Wysinski 13(1), Płocki 2, Marek 4, Zandarski 7(1), Michalski 4
Tabela WLKA:1. Promot Arkadia Nieruchomości 8 15 751:446 305
2. Raz Dwa Pasta 7 14 572:412 160
3. Sangaz/partywlo.pl 8 14 705:545 160
4. AZS/PUZ 8 13 605:482 123
5. wloclawek.info.pl 7 12 671:453 218
6. Open Partner/Auto Serwis Radek 6 12 438:371 67
7. Groneko 7 12 502:454 48
8. Hotel Aleksander 8 12 624:591 33
9. Maspol D&R 7 11 525:513 12
10. SSK Green Basket 8 11 565:575 -10
11. Piast Bądkowo 6 10 428:340 88
12. Delecta 6 10 428:456 20
13. Bemo Nieruchomości 7 9 468:521 -53
14. Smoki Włocławek 7 9 449:566 -117
15. Anwil Team 7 8 438:576 -138
16. Mega Print 7 7 372:501 -129
17. UKS Feniks/Restauracja Polska 6 7 412:576 -164
18. Geberit 6 6 278:554 -276
19. DGS/Selenka 6 6 229:576 -347
[email protected]